|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria: Caballeros 6ta - DOBLES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zona:   | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nro | Equipo / Jugador | Rank | 1 | 2 | 3 | 4 | Ptos | Dif. Sets | Dif. Game | Pos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 
 | 0 | 4 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 
 | 0 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 
 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 
 | 0 | 2 | -3 | -11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria: Caballeros 6ta - DOBLES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zona:   | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nro | Equipo / Jugador | Rank | 1 | 2 | 3 | Ptos | Dif. Sets | Dif. Game | Pos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 
 | 0 | 4 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 
 | 0 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 
 | 0 | 2 | -3 | -11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria: Caballeros 6ta - DOBLES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zona:   | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nro | Equipo / Jugador | Rank | 1 | 2 | 3 | Ptos | Dif. Sets | Dif. Game | Pos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 
 | 0 | 4 | 4 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 
 | 0 | 3 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 
 | 0 | 2 | -4 | -22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria: Caballeros 6ta - DOBLES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zona:   | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nro | Equipo / Jugador | Rank | 1 | 2 | 3 | Ptos | Dif. Sets | Dif. Game | Pos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 
 | 0 | 4 | 4 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 
 | 0 | 3 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 
 | 0 | 0 | -4 | -24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria: Caballeros 6ta - DOBLES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zona:   | E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nro | Equipo / Jugador | Rank | 1 | 2 | 3 | Ptos | Dif. Sets | Dif. Game | Pos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 
 | 0 | 4 | 3 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 
 | 0 | 3 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 
 | 0 | 2 | -4 | -20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria: Caballeros 6ta - DOBLES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zona:   | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nro | Equipo / Jugador | Rank | 1 | 2 | 3 | Ptos | Dif. Sets | Dif. Game | Pos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 
 | 0 | 4 | 4 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 
 | 0 | 3 | -1 | -7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 
 | 0 | 2 | -3 | -5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria: Caballeros 6ta - DOBLES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zona:   | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nro | Equipo / Jugador | Rank | 1 | 2 | 3 | Ptos | Dif. Sets | Dif. Game | Pos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 
 | 0 | 4 | 4 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 
 | 0 | 3 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 
 | 0 | 2 | -4 | -17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria: Caballeros 6ta - DOBLES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zona:   | H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nro | Equipo / Jugador | Rank | 1 | 2 | 3 | Ptos | Dif. Sets | Dif. Game | Pos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 
 | 0 | 4 | 3 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 
 | 0 | 3 | 0 | -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 
 | 0 | 2 | -3 | -11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria: Caballeros 6ta - DOBLES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zona:   | I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nro | Equipo / Jugador | Rank | 1 | 2 | 3 | Ptos | Dif. Sets | Dif. Game | Pos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 
 | 0 | 4 | 3 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 
 | 0 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 
 | 0 | 2 | -4 | -14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria: Caballeros 6ta - DOBLES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zona:   | J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nro | Equipo / Jugador | Rank | 1 | 2 | 3 | Ptos | Dif. Sets | Dif. Game | Pos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 
 | 0 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 
 | 0 | 3 | 0 | -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 
 | 0 | 3 | -1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria: Caballeros 6ta - DOBLES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zona:   | K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nro | Equipo / Jugador | Rank | 1 | 2 | 3 | Ptos | Dif. Sets | Dif. Game | Pos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 
 | 0 | 4 | 4 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 
 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 
 | 0 | 2 | -4 | -12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||