| Complejo | Partido | Dia / Hora | Resultado | Firma A | Firma B | 
										
											
										| CA123 Palermo
 | 
													
														| Damas 5ta - DOBLES (5° Dama_D) - Cuartos de Final 
 |  
														|  | APAP 
 | vs | APAP 
 |  |  
														| Vicentin / Selenscig | Albornoz / Pazos |  | Domingo 24/02/2019
 12:30
 |  5/7  2/6  |  |  | 
										
											
										| CA111 POLY
 | 
													
														| Damas 7ma - DOBLES (7° Dama_D) - Cuartos de Final 
 |  
														|  | APAP 
 | vs | APAP 
 |  |  
														| Martinez Leban / Brunengo | Fernandez / Villanueva |  | Domingo 24/02/2019
 12:30
 |  5/7  1/6  |  |  | 
										
											
										| CA112 POLY
 | 
													
														| Damas 7ma - DOBLES (7° Dama_D) - Cuartos de Final 
 |  
														|  | APAP 
 | vs | APAP 
 |  |  
														| Barón / Overtello | Saucedo / Padilla |  | Domingo 24/02/2019
 12:30
 |  6/4  6/1  |  |  | 
										
											
										| CA113 TALLERES
 | 
													
														| Damas 7ma - DOBLES (7° Dama_D) - Cuartos de Final 
 |  
														|  | APAP 
 | vs | APAP 
 |  |  
														| Rodriguez / Colart Barboza | Salcedo / Gareis |  | Domingo 24/02/2019
 12:30
 |  1/6  2/6  |  |  | 
										
											
										| CA111 TALLERES
 | 
													
														| Caballeros 7ma - DOBLES (7° Cab_D) - Cuartos de Final 
 |  
														|  | APAP 
 | vs | APAP 
 |  |  
														| Garcia / Mollevi | Barreto / Mioletto |  | Domingo 24/02/2019
 12:30
 |  3/6  6/2  3/6  |  |  | 
										
											
										| CA112 Padel Master Club
 | 
													
														| Caballeros 7ma - DOBLES (7° Cab_D) - Cuartos de Final 
 |  
														|  | APAP 
 | vs | APAP 
 |  |  
														| Mistrorigo Benintende / Savat | Laporta / Niz |  | Domingo 24/02/2019
 12:30
 |  6/4  6/2  |  |  | 
										
											
										| CA113 Padel Master Club
 | 
													
														| Caballeros 7ma - DOBLES (7° Cab_D) - Cuartos de Final 
 |  
														|  | APAP 
 | vs | APAP 
 |  |  
														| Villalba / Garcilazo | Arrua / Wolfenson |  | Domingo 24/02/2019
 12:30
 |  3/6  4/6  |  |  | 
										
											
										| CA135 Padel Master Club
 | 
													
														| Caballeros 5ta - DOBLES (5° Cab_D) - Cuartos de Final 
 |  
														|  | APAP 
 | vs | APAP 
 |  |  
														| Olmedo / Duran | Pontti / Pontti |  | Domingo 24/02/2019
 14:00
 |  6/4  7/5  |  |  | 
										
											
										| CA136 TALLERES
 | 
													
														| Caballeros 5ta - DOBLES (5° Cab_D) - Cuartos de Final 
 |  
														|  | APAP 
 | vs | APAP 
 |  |  
														| Gabrovich / Godoy | Godoy / Piro |  | Domingo 24/02/2019
 14:00
 |  6/7  0/6  |  |  | 
										
											
										| CA137 Palermo
 | 
													
														| Caballeros 5ta - DOBLES (5° Cab_D) - Cuartos de Final 
 |  
														|  | APAP 
 | vs | APAP 
 |  |  
														| Bergara / Benitez | Ferreyra / Santana |  | Domingo 24/02/2019
 14:00
 |  1/6  3/6  |  |  | 
										
											
										| CA138 Palermo
 | 
													
														| Caballeros 5ta - DOBLES (5° Cab_D) - Cuartos de Final 
 |  
														|  | APAP 
 | vs | APAP 
 |  |  
														| Rufine / Salomón | Segovia / Veciconti |  | Domingo 24/02/2019
 14:00
 |  6/4  2/6  6/2  |  |  | 
										
											
										| CA110 Palermo
 | 
													
														| Caballeros 3ra - DOBLES (3° Cab_D) - Cuartos de Final 
 |  
														|  | APAP 
 | vs | APAP 
 |  |  
														| Kauffman / Abud | Lopez / Alvarez |  | Domingo 24/02/2019
 14:00
 |  7/6  7/6  |  |  | 
										
											
										| CA111 Palermo
 | 
													
														| Caballeros 3ra - DOBLES (3° Cab_D) - Cuartos de Final 
 |  
														|  | APAP 
 | vs | APAP 
 |  |  
														| Cappellacci / Leiva | Moreno / Muzaber |  | Domingo 24/02/2019
 14:00
 |  7/5  6/4  |  |  | 
										
											
										| CA150 POLY
 | 
													
														| Caballeros 6ta - DOBLES (6° Cab_D) - Cuartos de Final 
 |  
														|  | APAP 
 | vs | APAP 
 |  |  
														| Sauto / Santana | Osuna / Vicente |  | Domingo 24/02/2019
 14:00
 |  3/6  6/2  7/5  |  |  | 
										
											
										| CA151 OPEN PADEL
 | 
													
														| Caballeros 6ta - DOBLES (6° Cab_D) - Cuartos de Final 
 |  
														|  | APAP 
 | vs | APAP 
 |  |  
														| Crovetto / Barzola | Curá / Lacuadra |  | Domingo 24/02/2019
 14:00
 |  6/3  3/6  7/5  |  |  |