| 
					
		
		
				
		
			|  |  |  |  
			|  | 
					
					
					
					
					
					
					
				
				
					| 8º DE FINAL |  | 4º DE FINAL |  | SEMIFINAL |  | FINAL |  
				| 17 
		
		
			| 1A |  Daveiro, A 
  Muzaber, J |  |  |  |  
			| - | Bye |  |  |  |  
			|  |  |  | 25 
		
		
			|  Daveiro, A 
  Muzaber, J | 6 | 6 |  |  
			|  Cappellacci, F 
  Gentile, D | 4 | 1 |  |  
			| Colonia Padel C2 19/03/2023 14:30 |  |  | 29 
		
		
			|  Daveiro, A 
  Muzaber, J | 5 | 6 | 6 |  
			|  Schmidt, F 
  Tomé, Y | 7 | 2 | 1 |  
			| Terraza Padel Club C1 19/03/2023 19:00 |  |  | 
							
							
								| 
									
										| CAMPEON |  
										| 
		
		
			|   Daveiro, A 
  Muzaber, J |  |  
										|  |  |  |  
								| FINAL 
		
		
			|  Daveiro, A 
  Muzaber, J | 6 | 6 |  |  
			|  Wolhein, W 
  Vera, E | 4 | 1 |  |  
			| Terraza Padel Club C2 19/03/2023 21:45 |  |  
								|  |  |  
		                    | 18 
		
		
			| 2B |  Rodriguez, F 
  Catalano, D | 6 | 4 | 4 |  
			| 2C |  Cappellacci, F 
  Gentile, D | 2 | 6 | 6 |  
			| Terraza Padel Club C2 18/03/2023 21:15 |  |  
             			| 19 
		
		
			| 1E |  Schmidt, F 
  Tomé, Y |  |  |  |  
			| - | Bye |  |  |  |  
			|  |  |  | 26 
		
		
			|  Schmidt, F 
  Tomé, Y | 6 | 6 |  |  
			|  Amestoy, O 
  Marozzini, M | 4 | 3 |  |  
			| Colonia Padel C1 19/03/2023 14:30 |  |  
					| 20 
		
		
			| 1D |  Amestoy, O 
  Marozzini, M |  |  |  |  
			| - | Bye |  |  |  |  
			|  |  |  
		             		| 21 
		
		
			| 1C |  Wolhein, W 
  Vera, E |  |  |  |  
			| - | Bye |  |  |  |  
			|  |  |  | 27 
		
		
			|  Wolhein, W 
  Vera, E | 3 | 6 | 6 |  
			|  Villanueva, L 
  Heffel, M | 6 | 4 | 1 |  
			| Terraza Padel Club C2 19/03/2023 14:30 |  |  | 30 
		
		
			|  Wolhein, W 
  Vera, E | 4 | 7 | 6 |  
			|  Muller, L 
  Jaime, H | 6 | 5 | 1 |  
			| Terraza Padel Club C2 19/03/2023 19:00 |  |  
					| 22 
		
		
			| 3A |  Selenscig, F 
  Perez Mercader, R | 3 | 5 |  |  
			| 2E |  Villanueva, L 
  Heffel, M | 6 | 7 |  |  
			| Terraza Padel Club C1 18/03/2023 21:15 |  |  
             			| 23 
		
		
			| 2D |  Muller, L 
  Jaime, H | 6 | 6 | 6 |  
			| 2A |  Oliva, N 
  Cepeda, N | 7 | 2 | 1 |  
			| Terraza Padel Club C1 18/03/2023 20:00 |  |  | 28 
		
		
			|  Muller, L 
  Jaime, H | 6 | 6 |  |  
			|  Kauffman, M 
  Martinez, L | 2 | 1 |  |  
			| Terraza Padel Club C1 19/03/2023 14:30 |  |  
		                    | 24 
		
		
			| 1B |  Kauffman, M 
  Martinez, L |  |  |  |  
			| - | Bye |  |  |  |  
			|  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  |      |  |  
			|  |     |  |  
			|  |  |  |  
 |