| 
					
		
		
				
		
			|  |  |  |  
			|  | 
				
				
					| 16º DE FINAL CUADRO SUPERIOR
 |  | 8º DE FINAL CUADRO SUPERIOR
 |  | 4º DE FINAL CUADRO SUPERIOR
 |  | SEMIFINAL CUADRO SUPERIOR
 |  
					| 26 
		
		
			| 1A |  Olmedo, A 
  Duran, A |  |  |  |  
			| - | Bye |  |  |  |  
			|  |  |  | 42 
		
		
			|  Olmedo, A 
  Duran, A | 3 | 6 | 6 |  
			|  Rodriguez, J 
  Terlin, M | 6 | 1 | 3 |  
			| Padel Master  24/02/2019 11:00 |  |  | 50 
		
		
			|  Olmedo, A 
  Duran, A | 6 | 7 |  |  
			|  Pontti, E 
  Pontti, L | 4 | 5 |  |  
			| Padel Master  24/02/2019 14:00 |  |  | 54 
		
		
			|  Olmedo, A 
  Duran, A | 6 | 4 | 6 |  
			|  Godoy, D 
  Piro, J | 3 | 6 | 3 |  
			| Palermo  24/02/2019 18:30 |  |  
		                    | 27 
		
		
			| 3A |  Rodriguez, J 
  Terlin, M | 6 | 7 |  |  
			| 2B |  Acosta, J 
  Mildenberger, M | 3 | 6 |  |  
			| Palermo  23/02/2019 22:30 |  |  
             			| 28 
		
		
			| 2G |  Salcedo, H 
  Lopez, L |  |  |  |  
			| - | Bye |  |  |  |  
			|  |  |  | 43 
		
		
			|  Salcedo, H 
  Lopez, L | 1 | 4 |  |  
			|  Pontti, E 
  Pontti, L | 6 | 6 |  |  
			| Padel Master  24/02/2019 11:00 |  |  
					| 29 
		
		
			| 1H |  Pontti, E 
  Pontti, L |  |  |  |  
			| - | Bye |  |  |  |  
			|  |  |  
		             		| 30 
		
		
			| 1E |  Gabrovich, M 
  Godoy, R |  |  |  |  
			| - | Bye |  |  |  |  
			|  |  |  | 44 
		
		
			|  Gabrovich, M 
  Godoy, R | 6 | 6 |  |  
			|  Alem, E 
  Olivo, R | 3 | 2 |  |  
			| TALLERES  24/02/2019 11:00 |  |  | 51 
		
		
			|  Gabrovich, M 
  Godoy, R | 6 | 0 |  |  
			|  Godoy, D 
  Piro, J | 7 | 6 |  |  
			| TALLERES  24/02/2019 14:00 |  |  
					| 31 
		
		
			| 2F |  Alem, E 
  Olivo, R |  |  |  |  
			| - | Bye |  |  |  |  
			|  |  |  
             			| 32 
		
		
			| 2C |  Gomez, D 
  Mendoza, C |  |  |  |  
			| - | Bye |  |  |  |  
			|  |  |  | 45 
		
		
			|  Gomez, D 
  Mendoza, C | 6 | 5 |  |  
			|  Godoy, D 
  Piro, J | 7 | 7 |  |  
			| TALLERES  24/02/2019 11:00 |  |  
		                    | 33 
		
		
			| 1D |  Godoy, D 
  Piro, J |  |  |  |  
			| - | Bye |  |  |  |  
			|  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  |  
					|  
 |  
					|  |  | PARTIDO FINAL
 |   | 56 
		
		
			|  Olmedo, A 
  Duran, A | 6 | 7 |  |  
			|  Rufine, E 
  Salomón, N | 4 | 5 |  |  
			| Palermo  24/02/2019 21:15 |  |  | 
							
								| CAMPEON |  
								| 
		
		
			|   Olmedo, A 
  Duran, A |  |  
								|  |  |  |  
					|  
 |  
					| 16º DE FINAL CUADRO INFERIOR
 |  | 8º DE FINAL CUADRO INFERIOR
 |  | 4º DE FINAL CUADRO INFERIOR
 |  | SEMIFINAL CUADRO INFERIOR
 |  
					| 34 
		
		
			| 1C |  Bergara, S 
  Benitez, C |  |  |  |  
			| - | Bye |  |  |  |  
			|  |  |  | 46 
		
		
			|  Bergara, S 
  Benitez, C | 7 | 6 |  |  
			|  Martinez, J 
  Meza, N | 6 | 4 |  |  
			| Palermo  24/02/2019 11:00 |  |  | 52 
		
		
			|  Bergara, S 
  Benitez, C | 1 | 3 |  |  
			|  Ferreyra, J 
  Santana, V | 6 | 6 |  |  
			| Palermo  24/02/2019 14:00 |  |  | 55 
		
		
			|  Ferreyra, J 
  Santana, V | 2 | 4 |  |  
			|  Rufine, E 
  Salomón, N | 6 | 6 |  |  
			| Palermo  24/02/2019 18:30 |  |  
		                    | 35 
		
		
			| 2D |  Martinez, J 
  Meza, N |  |  |  |  
			| - | Bye |  |  |  |  
			|  |  |  
             			| 36 
		
		
			| 2E |  Leban, J 
  Jaume, M |  |  |  |  
			| - | Bye |  |  |  |  
			|  |  |  | 47 
		
		
			|  Leban, J 
  Jaume, M | 4 | 6 | 1 |  
			|  Ferreyra, J 
  Santana, V | 6 | 3 | 6 |  
			| Palermo  24/02/2019 11:00 |  |  
					| 37 
		
		
			| 1F |  Ferreyra, J 
  Santana, V |  |  |  |  
			| - | Bye |  |  |  |  
			|  |  |  
		             		| 38 
		
		
			| 1G |  Main, R 
  Burne, L |  |  |  |  
			| - | Bye |  |  |  |  
			|  |  |  | 48 
		
		
			|  Main, R 
  Burne, L | 3 | 6 | 6 |  
			|  Rufine, E 
  Salomón, N | 6 | 3 | 7 |  
			| Palermo  24/02/2019 11:00 |  |  | 53 
		
		
			|  Rufine, E 
  Salomón, N | 6 | 2 | 6 |  
			|  Segovia, D 
  Veciconti, J | 4 | 6 | 2 |  
			| Palermo  24/02/2019 14:00 |  |  
					| 39 
		
		
			| 2H |  Rufine, E 
  Salomón, N |  |  |  |  
			| - | Bye |  |  |  |  
			|  |  |  
             			| 40 
		
		
			| 2A |  Elvira, S 
  Ríos, R |  |  |  |  
			| - | Bye |  |  |  |  
			|  |  |  | 49 
		
		
			|  Elvira, S 
  Ríos, R | 4 | 2 |  |  
			|  Segovia, D 
  Veciconti, J | 6 | 6 |  |  
			| Palermo  24/02/2019 11:00 |  |  
		                    | 41 
		
		
			| 1B |  Segovia, D 
  Veciconti, J |  |  |  |  
			| - | Bye |  |  |  |  
			|  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  |      |  |  
			|  |     |  |  
			|  |  |  |  
 |