| 
					
		
		
				
		
			|  |  |  |  
			|  | 
				
				
					| 16º DE FINAL CUADRO SUPERIOR
 |  | 8º DE FINAL CUADRO SUPERIOR
 |  | 4º DE FINAL CUADRO SUPERIOR
 |  | SEMIFINAL CUADRO SUPERIOR
 |  
					| 35 
		
		
			| 1A |  Sauto, M 
  Santana, A |  |  |  |  
			| - | Bye |  |  |  |  
			|  |  |  | 51 
		
		
			|  Sauto, M 
  Santana, A | 7 | 6 |  |  
			|  Flores, J 
  Brunengo, E | 5 | 2 |  |  
			| POLY  24/02/2019 11:00 |  |  | 59 
		
		
			|  Sauto, M 
  Santana, A | 3 | 6 | 7 |  
			|  Osuna, J 
  Vicente, W | 6 | 2 | 5 |  
			| POLY  24/02/2019 14:00 |  |  | 63 
		
		
			|  Sauto, M 
  Santana, A | 6 | 7 |  |  
			|  Crovetto, J 
  Barzola, C | 2 | 5 |  |  
			| LA LOMA  24/02/2019 18:30 |  |  
		                    | 36 
		
		
			| 2F |  Flores, J 
  Brunengo, E | 6 | 7 |  |  
			| 2G |  Wasinger, E 
  Rodriguez, G | 0 | 6 |  |  
			| Padel Master  24/02/2019 10:30 |  |  
             			| 37 
		
		
			| 1I |  Osuna, J 
  Vicente, W |  |  |  |  
			| - | Bye |  |  |  |  
			|  |  |  | 52 
		
		
			|  Osuna, J 
  Vicente, W | 6 | 5 | 6 |  
			|  Ramirez, A 
  Loizate, L | 4 | 7 | 4 |  
			| POLY  24/02/2019 11:00 |  |  
					| 38 
		
		
			| 1H |  Ramirez, A 
  Loizate, L |  |  |  |  
			| - | Bye |  |  |  |  
			|  |  |  
		             		| 39 
		
		
			| 1E |  Crovetto, J 
  Barzola, C |  |  |  |  
			| - | Bye |  |  |  |  
			|  |  |  | 53 
		
		
			|  Crovetto, J 
  Barzola, C | 1 | 7 | 7 |  
			|  Martinez, J 
  Nuñez, G | 6 | 6 | 6 |  
			| OPEN PADEL  24/02/2019 11:00 |  |  | 60 
		
		
			|  Crovetto, J 
  Barzola, C | 6 | 3 | 7 |  
			|  Curá, Y 
  Lacuadra, I | 3 | 6 | 5 |  
			| OPEN PADEL  24/02/2019 14:00 |  |  
					| 40 
		
		
			| 2B |  Martinez, J 
  Nuñez, G | 6 | 6 |  |  
			| 2K |  Mollevi, J 
  Corbalan, N | 2 | 3 |  |  
			| All Green 23/02/2019 22:00 |  |  
             			| 41 
		
		
			| 2J |  Langhi, E 
  Laseras, M | 6 | 3 | 2 |  
			| 2C |  Curá, Y 
  Lacuadra, I | 3 | 6 | 6 |  
			| All Green  24/02/2019 10:30 |  |  | 54 
		
		
			|  Curá, Y 
  Lacuadra, I | 6 | 6 |  |  
			|  Quiñones, E 
  Falcon, P | 1 | 2 |  |  
			| OPEN PADEL  24/02/2019 11:00 |  |  
		                    | 42 
		
		
			| 1D |  Quiñones, E 
  Falcon, P |  |  |  |  
			| - | Bye |  |  |  |  
			|  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  |  
					|  
 |  
					|  |  | PARTIDO FINAL
 |   | 65 
		
		
			|  Sauto, M 
  Santana, A | 5 | 3 |  |  
			|  Brunengo, S 
  Salomon, L | 7 | 6 |  |  
			| LA LOMA  24/02/2019 22:30 |  |  | 
							
								| CAMPEON |  
								| 
		
		
			|   Brunengo, S 
  Salomon, L |  |  
								|  |  |  |  
					|  
 |  
					| 16º DE FINAL CUADRO INFERIOR
 |  | 8º DE FINAL CUADRO INFERIOR
 |  | 4º DE FINAL CUADRO INFERIOR
 |  | SEMIFINAL CUADRO INFERIOR
 |  
					| 43 
		
		
			| 1C |  Romero, C 
  Corbalan, D |  |  |  |  
			| - | Bye |  |  |  |  
			|  |  |  | 55 
		
		
			|  Romero, C 
  Corbalan, D | 6 | 6 |  |  
			|  Almada, R 
  Almada, G | 2 | 2 |  |  
			| LA LOMA  24/02/2019 11:00 |  |  | 61 
		
		
			|  Romero, C 
  Corbalan, D | 6 | 7 |  |  
			|  Sanchez, D 
  Orell, S | 4 | 5 |  |  
			| LA LOMA  24/02/2019 14:00 |  |  | 64 
		
		
			|  Romero, C 
  Corbalan, D | 1 | 6 | 3 |  
			|  Brunengo, S 
  Salomon, L | 6 | 3 | 6 |  
			| LA LOMA  24/02/2019 18:30 |  |  
		                    | 44 
		
		
			| 2D |  Penas, A 
  Silva, D | 2 | 4 |  |  
			| 2I |  Almada, R 
  Almada, G | 6 | 6 |  |  
			| La Farola C1 23/02/2019 23:15 |  |  
             			| 45 
		
		
			| 1K |  Strack, M 
  Fernandez, J | 4 | 6 | 7 |  
			| 2A |  Seimandi, A 
  Alles, G | 6 | 4 | 6 |  
			| Palermo  23/02/2019 21:30 |  |  | 56 
		
		
			|  Strack, M 
  Fernandez, J | 6 | 6 | 4 |  
			|  Sanchez, D 
  Orell, S | 7 | 3 | 6 |  
			| LA LOMA  24/02/2019 11:00 |  |  
					| 46 
		
		
			| 1F |  Sanchez, D 
  Orell, S |  |  |  |  
			| - | Bye |  |  |  |  
			|  |  |  
		             		| 47 
		
		
			| 1G |  Hussein, M 
  Martinez, L |  |  |  |  
			| - | Bye |  |  |  |  
			|  |  |  | 57 
		
		
			|  Hussein, M 
  Martinez, L | 6 | 3 | 7 |  
			|  Maidana, G 
  Albornoz, M | 4 | 6 | 6 |  
			| All Green  24/02/2019 11:00 |  |  | 62 
		
		
			|  Hussein, M 
  Martinez, L | 1 | 0 |  |  
			|  Brunengo, S 
  Salomon, L | 6 | 6 |  |  
			| LA LOMA  24/02/2019 14:00 |  |  
					| 48 
		
		
			| 3A |  Chaves Herbel, J 
  Vera, G | 2 | 3 |  |  
			| 1J |  Maidana, G 
  Albornoz, M | 6 | 6 |  |  
			| TALLERES  24/02/2019 10:30 |  |  
             			| 49 
		
		
			| 2H |  Gaitan, F 
  Spessot, G | 4 | 7 | 6 |  
			| 2E |  Almarante, A 
  Gauna, A | 6 | 6 | 4 |  
			| Padel Master  24/02/2019 10:30 |  |  | 58 
		
		
			|  Gaitan, F 
  Spessot, G | 4 | 1 |  |  
			|  Brunengo, S 
  Salomon, L | 6 | 6 |  |  
			| All Green 24/02/2019 11:00 |  |  
		                    | 50 
		
		
			| 1B |  Brunengo, S 
  Salomon, L |  |  |  |  
			| - | Bye |  |  |  |  
			|  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  |      |  |  
			|  |     |  |  
			|  |  |  |  
 |