| 
					
		
		
				
		
			|  |  |  |  
			|  | 
				
				
					| 4º DE FINAL |  | SEMIFINAL |  | FINAL |  |  |  
					| 10 
		
		
			| 1A |  Flematti, A 
  Flematti, A |  |  |  |  
			| - | Bye |  |  |  |  
			|  |  |  | 14 
		
		
			|  Flematti, A 
  Flematti, A | 6 | 6 |  |  
			|  Peltzer, J 
  Rodriguez, P | 3 | 3 |  |  
			| OPEN PADEL  24/02/2019 17:00 |  |  | 16 
		
		
			|  Flematti, A 
  Flematti, A | 6 | 6 |  |  
			|  García Guiffre, M 
  Alterini, D | 3 | 1 |  |  
			| LA LOMA  24/02/2019 20:00 |  |  | 
							
								| CAMPEON |  
								| 
		
		
			|   Flematti, A 
  Flematti, A |  |  
								|  |  |  SUB CAMPEON
 
		
		
			|   García Guiffre, M 
  Alterini, D |  |  
		                    | 11 
		
		
			| 2B |  Peltzer, J 
  Rodriguez, P | 6 | 4 | 6 |  
			| 2C |  Landra, E 
  Motta, E | 4 | 6 | 0 |  
			| OPEN PADEL  24/02/2019 12:30 |  |  
             			| 12 
		
		
			| 1C |  Rene, N 
  Clemente, V | 7 | 2 | 3 |  
			| 2A |  Maidana, L 
  Selenscig, D | 6 | 6 | 6 |  
			| OPEN PADEL  24/02/2019 12:30 |  |  | 15 
		
		
			|  Maidana, L 
  Selenscig, D | 5 | 4 |  |  
			|  García Guiffre, M 
  Alterini, D | 7 | 6 |  |  
			| OPEN PADEL  24/02/2019 17:00 |  |  
					| 13 
		
		
			| 1B |  García Guiffre, M 
  Alterini, D |  |  |  |  
			| - | Bye |  |  |  |  
			|  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  |      |  |  
			|  |     |  |  
			|  |  |  |  
 |