| 
					
		
		
				
		
			|  |  |  |  
			|  | 
				
				
					| 16º DE FINAL CUADRO SUPERIOR
 |  | 8º DE FINAL CUADRO SUPERIOR
 |  | 4º DE FINAL CUADRO SUPERIOR
 |  | SEMIFINAL CUADRO SUPERIOR
 |  
					| 32 
		
		
			| 1A |  Olmedo, A 
  Duran, A |  |  |  |  
			| - | Bye |  |  |  |  
			|  |  |  | 48 
		
		
			|  Olmedo, A 
  Duran, A | 6 | 6 |  |  
			|  Godoy, D 
  Piro, J | 0 | 2 |  |  
			| AMERICAS PADEL CLUB  23/03/2019 21:00 |  |  | 56 
		
		
			|  Olmedo, A 
  Duran, A | 6 | 6 |  |  
			|  Persoglia, R 
  Santana, V | 3 | 2 |  |  
			| AMERICAS PADEL CLUB  24/03/2019 13:00 |  |  | 60 
		
		
			|  Olmedo, A 
  Duran, A | 7 | 3 | 6 |  
			|  Benitez, C 
  Busten, R | 5 | 6 | 4 |  
			| AMERICAS PADEL CLUB  24/03/2019 16:00 |  |  
		                    | 33 
		
		
			| 2C |  Godoy, D 
  Piro, J | 6 | 6 |  |  
			| 2F |  Bergara, S 
  Leban, J | 0 | 0 |  |  
			| AMERICAS PADEL CLUB  23/03/2019 18:15 |  |  
             			| 34 
		
		
			| 1I |  Persoglia, R 
  Santana, V |  |  |  |  
			| - | Bye |  |  |  |  
			|  |  |  | 49 
		
		
			|  Persoglia, R 
  Santana, V | 7 | 2 | 6 |  
			|  Albornoz, R 
  Pinto, C | 6 | 6 | 4 |  
			| AMERICAS PADEL CLUB  23/03/2019 19:45 |  |  
					| 35 
		
		
			| 1H |  Albornoz, R 
  Pinto, C |  |  |  |  
			| - | Bye |  |  |  |  
			|  |  |  
		             		| 36 
		
		
			| 1E |  Benitez, C 
  Busten, R |  |  |  |  
			| - | Bye |  |  |  |  
			|  |  |  | 50 
		
		
			|  Benitez, C 
  Busten, R | 6 | 7 |  |  
			|  Alem, E 
  Olivo, R | 4 | 5 |  |  
			| LA LOMA  23/03/2019 22:15 |  |  | 57 
		
		
			|  Benitez, C 
  Busten, R | 6 | 6 | 7 |  
			|  Rodriguez, L 
  Vallenari, F | 7 | 2 | 6 |  
			| AMERICAS PADEL CLUB  24/03/2019 13:00 |  |  
					| 37 
		
		
			| 2J |  Alem, E 
  Olivo, R |  |  |  |  
			| - | Bye |  |  |  |  
			|  |  |  
             			| 38 
		
		
			| 2G |  Rodriguez, J 
  Terlin, M | 6 | 6 |  |  
			| 2B |  Palacio, C 
  Irigoitia, J | 4 | 2 |  |  
			| OPEN PADEL  23/03/2019 18:45 |  |  | 51 
		
		
			|  Rodriguez, J 
  Terlin, M | 4 | 6 |  |  
			|  Rodriguez, L 
  Vallenari, F | 6 | 7 |  |  
			| LA LOMA  23/03/2019 21:00 |  |  
		                    | 39 
		
		
			| 1D |  Rodriguez, L 
  Vallenari, F |  |  |  |  
			| - | Bye |  |  |  |  
			|  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  |  
					|  
 |  
					|  |  | PARTIDO FINAL
 |   | 62 
		
		
			|  Olmedo, A 
  Duran, A | 5 | 4 |  |  
			|  Labanca, G 
  Martinez, M | 7 | 6 |  |  
			| AMERICAS PADEL CLUB  24/03/2019 20:00 |  |  | 
							
								| CAMPEON |  
								| 
		
		
			|   Labanca, G 
  Martinez, M |  |  
								|  |  |  |  
					|  
 |  
					| 16º DE FINAL CUADRO INFERIOR
 |  | 8º DE FINAL CUADRO INFERIOR
 |  | 4º DE FINAL CUADRO INFERIOR
 |  | SEMIFINAL CUADRO INFERIOR
 |  
					| 40 
		
		
			| 1C |  Labanca, G 
  Martinez, M |  |  |  |  
			| - | Bye |  |  |  |  
			|  |  |  | 52 
		
		
			|  Labanca, G 
  Martinez, M | 6 | 6 |  |  
			|  Mendoza, C 
  Gomez, D | 4 | 2 |  |  
			| AMERICAS PADEL CLUB  23/03/2019 21:00 |  |  | 58 
		
		
			|  Labanca, G 
  Martinez, M | 6 | 6 |  |  
			|  Nuñez, F 
  Sauto, M | 3 | 3 |  |  
			| Neuquen C1 24/03/2019 13:00 |  |  | 61 
		
		
			|  Labanca, G 
  Martinez, M | 6 | 2 | 6 |  
			|  Pontti, L 
  Pontti, E | 4 | 6 | 0 |  
			| AMERICAS PADEL CLUB  24/03/2019 16:00 |  |  
		                    | 41 
		
		
			| 2A |  Vittori, F 
  Jaume, M | 2 | 3 |  |  
			| 2H |  Mendoza, C 
  Gomez, D | 6 | 6 |  |  
			| Cotapa C1 23/03/2019 19:00 |  |  
             			| 42 
		
		
			| 2I |  Acosta, J 
  Main, R | 2 | 7 | 2 |  
			| 3A |  Nuñez, F 
  Sauto, M | 6 | 5 | 6 |  
			| Palermo  23/03/2019 19:45 |  |  | 53 
		
		
			|  Nuñez, F 
  Sauto, M | 6 | 6 |  |  
			|  Godoy, R 
  Vivas, A | 2 | 3 |  |  
			| Palermo  23/03/2019 22:15 |  |  
					| 43 
		
		
			| 1F |  Godoy, R 
  Vivas, A |  |  |  |  
			| - | Bye |  |  |  |  
			|  |  |  
		             		| 44 
		
		
			| 1G |  Mayer, M 
  Ferreyra, J |  |  |  |  
			| - | Bye |  |  |  |  
			|  |  |  | 54 
		
		
			|  Mayer, M 
  Ferreyra, J | 6 | 7 |  |  
			|  Martinez, J 
  Meza, N | 1 | 6 |  |  
			| LA LOMA  23/03/2019 22:15 |  |  | 59 
		
		
			|  Mayer, M 
  Ferreyra, J | 3 | 6 |  |  
			|  Pontti, L 
  Pontti, E | 6 | 7 |  |  
			| Cotapa C1 24/03/2019 13:00 |  |  
					| 45 
		
		
			| 1J |  Martinez, J 
  Meza, N |  |  |  |  
			| - | Bye |  |  |  |  
			|  |  |  
             			| 46 
		
		
			| 2E |  Segovia, D 
  Veciconti, J | 3 | 0 |  |  
			| 2D |  Pontti, L 
  Pontti, E | 6 | 6 |  |  
			| LA LOMA  23/03/2019 19:45 |  |  | 55 
		
		
			|  Pontti, L 
  Pontti, E | 6 | 6 | 6 |  
			|  Rufine, E 
  Salomón, N | 3 | 7 | 4 |  
			| LA LOMA  23/03/2019 21:00 |  |  
		                    | 47 
		
		
			| 1B |  Rufine, E 
  Salomón, N |  |  |  |  
			| - | Bye |  |  |  |  
			|  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  |      |  |  
			|  |     |  |  
			|  |  |  |  
 |