| 
					
		
		
				
		
			|  |  |  |  
			|  | 
				
				
					| 4º DE FINAL |  | SEMIFINAL |  | FINAL |  |  |  
					| 9 
		
		
			| 1A |  Cucuzza, J 
  Deut, J |  |  |  |  
			| - | Bye |  |  |  |  
			|  |  |  | 13 
		
		
			|  Cucuzza, J 
  Deut, J |  |  |  |  
			|  Capdevilla, J 
  Barzola, C | Abandono |  
			| POLY  24/03/2019 14:30 |  |  | 15 
		
		
			|  Cucuzza, J 
  Deut, J | 7 | 6 |  |  
			|  Osuna, J 
  Flematti, M | 5 | 4 |  |  
			| AMERICAS PADEL CLUB  24/03/2019 18:45 |  |  | 
							
								| CAMPEON |  
								| 
		
		
			|   Cucuzza, J 
  Deut, J |  |  
								|  |  |  SUB CAMPEON
 
		
		
			|   Osuna, J 
  Flematti, M |  |  
		                    | 10 
		
		
			| 3A |  Reynafe, C 
  Sanchez, D | 3 | 4 |  |  
			| 2B |  Capdevilla, J 
  Barzola, C | 6 | 6 |  |  
			| POLY  24/03/2019 10:00 |  |  
             			| 11 
		
		
			| 2A |  Cabrera, D 
  Medina, C | 6 | 5 |  |  
			| 3B |  Osuna, J 
  Flematti, M | 7 | 7 |  |  
			| POLY  24/03/2019 10:00 |  |  | 14 
		
		
			|  Osuna, J 
  Flematti, M | 7 | 6 | 6 |  
			|  Landra, J 
  Canteros, C | 5 | 7 | 2 |  
			| POLY  24/03/2019 14:30 |  |  
					| 12 
		
		
			| 1B |  Landra, J 
  Canteros, C |  |  |  |  
			| - | Bye |  |  |  |  
			|  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  |      |  |  
			|  |     |  |  
			|  |  |  |  
 |